Sofort verfügbar!
Sofort verfügbar!
| Fahrzeugpreis | 84.967,23 € |
| Jährliche Fahrleistung | 10.000 km |
| Vertragsdauer | 48 Monate |
| monatliche Leasingrate (ohne Dienstleistungen) | 899,00 € ¹ |
Alle Werte zzgl. USt. Ohne Gebrauchtwagen-Abrechnung. Überführungskosten und Zulassungskosten i.H.v. 150,42€ netto werden separat berechnet.
| Fahrleistung/Laufzeit | 12 | 24 | 36 | 48 |
| 10.000 km/Jahr | 1.519,00 € | 1.088,00 € | 939,00 € | 899,00 € |
| 15.000 km/Jahr | 1.571,00 € | 1.139,00 € | 989,00 € | 948,00 € |
| 20.000 km/Jahr | 1.624,00 € | 1.190,00 € | 1.039,00 € | 997,00 € |
| 25.000 km/Jahr | 1.676,00 € | 1.242,00 € | 1.089,00 € | 1.058,00 € |
| 30.000 km/Jahr | 1.728,00 € | 1.293,00 € | 1.145,00 € | 1.115,00 € |
Fordern Sie jetzt ein unverbindliches Angebot bei uns an. Sie werden sehen, es lohnt sich!
Sie möchten das Angebot auf Ihre individuellen Wünsche angepasst? Kein Problem! Unsere Teams beraten Sie gerne persönlich!
1 Ein Angebot der Audi Leasing, Zweigniederlassung der Volkswagen Leasing GmbH, Gifhorner Straße 57, 38112 Braunschweig, für die wir als ungebundener Vermittler gemeinsam mit dem Kunden die für den Abschluss des Leasing-Vertrags nötigen Vertragsunterlagen zusammenstellen. Bonität vorausgesetzt. Es besteht ein gesetzliches Widerrufsrecht für Verbraucher. Abbildung zeigt Sonderausstattung gegen Mehrpreis. Alle Werte zzgl. USt. Änderungen, Irrtümer und Tippfehler vorbehalten. Angebot für Gewerbekunden gültig bis 31.03.2026.